Rankings de Mercado Público
Rankings públicos basados en los datos agregados dentro de ClaroEstado (en evolución).
Top por monto adjudicado
Ranking #1 (muestra)
EMPRESA CONSTRUCTORA TARAPACA S A
$10.320.500.025.422.598.000 CLP
Top por cantidades totales
Ranking #1 (muestra)
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
792
Top por licitaciones
Ranking #1 (muestra)
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
182
Datos públicos
Ir al buscadorRanking de proveedores
Criterio: mayor a menor. Cambia de pestaña para explorar distintas dimensiones.
Ordenado por monto total adjudicado (descendente).
| # | Proveedor | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | $10.320.500.025.422.598.000 CLP | Ver perfil | |
| 2 | $106.237.652.464.957.200 CLP | Ver perfil | |
| 3 | $6.628.647.636.293.404 CLP | Ver perfil | |
| 4 | $770.284.516.000.001 CLP | Ver perfil | |
| 5 | $79.901.050.404 CLP | Ver perfil | |
| 6 | $32.089.043.980 CLP | Ver perfil | |
| 7 | $27.924.000.000 CLP | Ver perfil | |
| 8 | $27.600.910.658 CLP | Ver perfil | |
| 9 | $22.025.378.047 CLP | Ver perfil | |
| 10 | $18.830.586.407 CLP | Ver perfil | |
| 11 | $14.842.491.534 CLP | Ver perfil | |
| 12 | $13.712.053.999 CLP | Ver perfil | |
| 13 | $13.208.778.572 CLP | Ver perfil | |
| 14 | $12.808.983.585 CLP | Ver perfil | |
| 15 | $12.055.468.800 CLP | Ver perfil | |
| 16 | $11.861.647.704 CLP | Ver perfil | |
| 17 | $11.070.000.000 CLP | Ver perfil | |
| 18 | $10.570.603.165 CLP | Ver perfil | |
| 19 | $10.517.966.253 CLP | Ver perfil | |
| 20 | $10.416.509.536 CLP | Ver perfil | |
| 21 | $9.983.193.264 CLP | Ver perfil | |
| 22 | $9.559.204.053 CLP | Ver perfil | |
| 23 | $9.254.301.440 CLP | Ver perfil | |
| 24 | $9.118.532.080 CLP | Ver perfil | |
| 25 | $9.042.031.379 CLP | Ver perfil | |
| 26 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO 92.363.000-7 4 ítems • 4 licitaciones | $9.001.534.556 CLP | Ver perfil |
| 27 | $8.723.730.763 CLP | Ver perfil | |
| 28 | $8.541.809.190 CLP | Ver perfil | |
| 29 | $8.395.203.195 CLP | Ver perfil | |
| 30 | $8.257.087.720 CLP | Ver perfil | |
| 31 | $8.196.745.328 CLP | Ver perfil | |
| 32 | $7.988.456.555 CLP | Ver perfil | |
| 33 | $7.637.820.693 CLP | Ver perfil | |
| 34 | $7.357.770.235 CLP | Ver perfil | |
| 35 | $7.354.304.166 CLP | Ver perfil | |
| 36 | $7.153.791.060 CLP | Ver perfil | |
| 37 | $7.112.265.367 CLP | Ver perfil | |
| 38 | $7.039.142.385 CLP | Ver perfil | |
| 39 | $6.857.568.492 CLP | Ver perfil | |
| 40 | $6.812.618.115 CLP | Ver perfil | |
| 41 | $6.786.819.819 CLP | Ver perfil | |
| 42 | $6.501.453.946 CLP | Ver perfil | |
| 43 | $6.430.000.002 CLP | Ver perfil | |
| 44 | $6.297.412.900 CLP | Ver perfil | |
| 45 | $6.192.243.095 CLP | Ver perfil | |
| 46 | $5.908.336.710 CLP | Ver perfil | |
| 47 | $5.500.000.000 CLP | Ver perfil | |
| 48 | $5.412.944.664 CLP | Ver perfil | |
| 49 | $5.338.593.299 CLP | Ver perfil | |
| 50 | $5.214.231.135 CLP | Ver perfil |
Muestra: Top 50
Explorar empresas