Rankings de Mercado Público
Compara proveedores y municipalidades con criterios simples: monto adjudicado, volumen de compras y actividad reciente.
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
$14.565,4M CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
1.636
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
296
Proveedores con mayor monto adjudicado.
| # | Proveedor | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | $14.565,4M CLP | Ver perfil | |
| 2 | $10.845,6M CLP | Ver perfil | |
| 3 | $9.527,4M CLP | Ver perfil | |
| 4 | $8.566,1M CLP | Ver perfil | |
| 5 | $8.424,6M CLP | Ver perfil | |
| 6 | $8.261M CLP | Ver perfil | |
| 7 | $7.991,9M CLP | Ver perfil | |
| 8 | $7.883,1M CLP | Ver perfil | |
| 9 | $7.779,4M CLP | Ver perfil | |
| 10 | $7.447,3M CLP | Ver perfil | |
| 11 | $6.789,3M CLP | Ver perfil | |
| 12 | $6.656,5M CLP | Ver perfil | |
| 13 | $6.545,2M CLP | Ver perfil | |
| 14 | $6.501,5M CLP | Ver perfil | |
| 15 | $6.495,6M CLP | Ver perfil | |
| 16 | ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND 76.044.959-8 154 ítems • 74 licitaciones | $6.217,9M CLP | Ver perfil |
| 17 | $6.120M CLP | Ver perfil | |
| 18 | $6.091,4M CLP | Ver perfil | |
| 19 | $5.982,7M CLP | Ver perfil | |
| 20 | $5.953,4M CLP | Ver perfil | |
| 21 | $5.901M CLP | Ver perfil | |
| 22 | $5.826,1M CLP | Ver perfil | |
| 23 | $5.468,3M CLP | Ver perfil | |
| 24 | $5.084,3M CLP | Ver perfil | |
| 25 | $5.000M CLP | Ver perfil | |
| 26 | $4.969,8M CLP | Ver perfil | |
| 27 | $4.721,8M CLP | Ver perfil | |
| 28 | $4.660M CLP | Ver perfil | |
| 29 | $4.650,3M CLP | Ver perfil | |
| 30 | $4.632,8M CLP | Ver perfil | |
| 31 | $4.528,2M CLP | Ver perfil | |
| 32 | $4.491,4M CLP | Ver perfil | |
| 33 | $4.414,3M CLP | Ver perfil | |
| 34 | $4.160,8M CLP | Ver perfil | |
| 35 | $4.117,7M CLP | Ver perfil | |
| 36 | $4.066,6M CLP | Ver perfil | |
| 37 | $3.934,9M CLP | Ver perfil | |
| 38 | $3.924,2M CLP | Ver perfil | |
| 39 | $3.834,6M CLP | Ver perfil | |
| 40 | $3.768,5M CLP | Ver perfil | |
| 41 | $3.742,3M CLP | Ver perfil | |
| 42 | $3.690,2M CLP | Ver perfil | |
| 43 | $3.672,5M CLP | Ver perfil | |
| 44 | $3.645,4M CLP | Ver perfil | |
| 45 | $3.585,3M CLP | Ver perfil | |
| 46 | $3.580,9M CLP | Ver perfil | |
| 47 | $3.565,8M CLP | Ver perfil | |
| 48 | $3.511,5M CLP | Ver perfil | |
| 49 | $3.475,1M CLP | Ver perfil | |
| 50 | $3.419,5M CLP | Ver perfil |
Muestra: Top 50
Explorar empresas| # | Municipalidad | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Región Metropolitana de Santiago | $6.462.151.138 CLP | Ver perfil |
| 2 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Región Metropolitana de Santiago | $6.102.640.807 CLP | Ver perfil |
| 3 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Región del Biobío | $5.243.250.086 CLP | Ver perfil |
| 4 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Región Metropolitana de Santiago | $4.276.947.545 CLP | Ver perfil |
| 5 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Región de Coquimbo | $3.864.528.978 CLP | Ver perfil |
| 6 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Región de la Araucanía | $3.473.391.855 CLP | Ver perfil |
| 7 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA Región de Antofagasta | $3.396.771.022 CLP | Ver perfil |
| 8 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Región de los Lagos | $3.382.913.922 CLP | Ver perfil |
| 9 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Región Metropolitana de Santiago | $3.293.166.571 CLP | Ver perfil |
| 10 | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO Región del Biobío | $3.282.430.200 CLP | Ver perfil |