Rankings de Mercado Público
Dos verticales principales del MVP: empresas proveedoras y municipalidades compradoras.
estado original de la fuente no se altera.COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
$10.050,7M CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
1.060
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
218
Ordenado por monto total adjudicado saneado (descendente).
| # | Proveedor | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | $10.050,7M CLP | Ver perfil | |
| 2 | $8.837,2M CLP | Ver perfil | |
| 3 | $7.933,3M CLP | Ver perfil | |
| 4 | $7.779,4M CLP | Ver perfil | |
| 5 | $7.000M CLP | Ver perfil | |
| 6 | $5.982,7M CLP | Ver perfil | |
| 7 | $5.858,6M CLP | Ver perfil | |
| 8 | $5.826,1M CLP | Ver perfil | |
| 9 | $5.656,5M CLP | Ver perfil | |
| 10 | $5.545,2M CLP | Ver perfil | |
| 11 | $5.186,2M CLP | Ver perfil | |
| 12 | $5.142,6M CLP | Ver perfil | |
| 13 | $5.067,3M CLP | Ver perfil | |
| 14 | $5.000M CLP | Ver perfil | |
| 15 | $4.660M CLP | Ver perfil | |
| 16 | $4.650,3M CLP | Ver perfil | |
| 17 | $4.595,2M CLP | Ver perfil | |
| 18 | $4.533,8M CLP | Ver perfil | |
| 19 | $4.495,6M CLP | Ver perfil | |
| 20 | $4.059,1M CLP | Ver perfil | |
| 21 | $3.934,7M CLP | Ver perfil | |
| 22 | $3.930,6M CLP | Ver perfil | |
| 23 | $3.683,1M CLP | Ver perfil | |
| 24 | $3.525,9M CLP | Ver perfil | |
| 25 | $3.486,8M CLP | Ver perfil | |
| 26 | $3.419,5M CLP | Ver perfil | |
| 27 | $3.399,5M CLP | Ver perfil | |
| 28 | $3.324M CLP | Ver perfil | |
| 29 | $3.249,2M CLP | Ver perfil | |
| 30 | $3.238,7M CLP | Ver perfil | |
| 31 | $3.235,2M CLP | Ver perfil | |
| 32 | $3.195,2M CLP | Ver perfil | |
| 33 | $3.124,6M CLP | Ver perfil | |
| 34 | $3.050,1M CLP | Ver perfil | |
| 35 | $3.014,9M CLP | Ver perfil | |
| 36 | $3.012,3M CLP | Ver perfil | |
| 37 | $3.004,3M CLP | Ver perfil | |
| 38 | $3.000M CLP | Ver perfil | |
| 39 | $3.000M CLP | Ver perfil | |
| 40 | $3.000M CLP | Ver perfil | |
| 41 | $2.861,3M CLP | Ver perfil | |
| 42 | $2.833,1M CLP | Ver perfil | |
| 43 | $2.826,9M CLP | Ver perfil | |
| 44 | $2.812,4M CLP | Ver perfil | |
| 45 | $2.794,5M CLP | Ver perfil | |
| 46 | $2.758,9M CLP | Ver perfil | |
| 47 | $2.712M CLP | Ver perfil | |
| 48 | $2.675,6M CLP | Ver perfil | |
| 49 | $2.643,5M CLP | Ver perfil | |
| 50 | $2.580,7M CLP | Ver perfil |
Muestra: Top 50
Explorar empresas| # | Municipalidad | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Región del Biobío | $4.237.381.388 CLP | Ver perfil |
| 2 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Región Metropolitana de Santiago | $4.041.008.222 CLP | Ver perfil |
| 3 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Región Metropolitana de Santiago | $3.238.898.421 CLP | Ver perfil |
| 4 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Región de Coquimbo | $3.056.981.012 CLP | Ver perfil |
| 5 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Región Metropolitana de Santiago | $2.946.830.141 CLP | Ver perfil |
| 6 | I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | $2.820.118.894 CLP | Ver perfil |
| 7 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Región Metropolitana de Santiago | $2.670.339.666 CLP | Ver perfil |
| 8 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA Región Metropolitana de Santiago | $2.642.508.652 CLP | Ver perfil |
| 9 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU Región del Ñuble | $2.218.702.673 CLP | Ver perfil |
| 10 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES Región de Valparaíso | $2.153.347.692 CLP | Ver perfil |