Rankings de Mercado Público
Compara proveedores y municipalidades con criterios simples: monto adjudicado, volumen de compras y actividad reciente.
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
$12.581,8M CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
1.467
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
271
Proveedores con mayor monto adjudicado.
| # | Proveedor | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | $12.581,8M CLP | Ver perfil | |
| 2 | $10.147,1M CLP | Ver perfil | |
| 3 | $8.552,9M CLP | Ver perfil | |
| 4 | $7.779,4M CLP | Ver perfil | |
| 5 | $7.424,6M CLP | Ver perfil | |
| 6 | $6.362M CLP | Ver perfil | |
| 7 | $6.302M CLP | Ver perfil | |
| 8 | $6.145,5M CLP | Ver perfil | |
| 9 | $5.982,7M CLP | Ver perfil | |
| 10 | $5.886M CLP | Ver perfil | |
| 11 | $5.826,1M CLP | Ver perfil | |
| 12 | $5.729,7M CLP | Ver perfil | |
| 13 | $5.709,4M CLP | Ver perfil | |
| 14 | $5.682,8M CLP | Ver perfil | |
| 15 | $5.658,2M CLP | Ver perfil | |
| 16 | $5.656,5M CLP | Ver perfil | |
| 17 | $5.545,2M CLP | Ver perfil | |
| 18 | $5.495,6M CLP | Ver perfil | |
| 19 | $5.000M CLP | Ver perfil | |
| 20 | $4.967,7M CLP | Ver perfil | |
| 21 | $4.754,7M CLP | Ver perfil | |
| 22 | $4.660M CLP | Ver perfil | |
| 23 | $4.650,3M CLP | Ver perfil | |
| 24 | $4.439,3M CLP | Ver perfil | |
| 25 | $4.402,3M CLP | Ver perfil | |
| 26 | $4.298M CLP | Ver perfil | |
| 27 | ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND 76.044.959-8 109 ítems • 61 licitaciones | $4.211,7M CLP | Ver perfil |
| 28 | $4.117,7M CLP | Ver perfil | |
| 29 | $4.113M CLP | Ver perfil | |
| 30 | $3.848,2M CLP | Ver perfil | |
| 31 | $3.667,6M CLP | Ver perfil | |
| 32 | $3.580,9M CLP | Ver perfil | |
| 33 | $3.538,2M CLP | Ver perfil | |
| 34 | $3.419,5M CLP | Ver perfil | |
| 35 | $3.366,6M CLP | Ver perfil | |
| 36 | $3.324M CLP | Ver perfil | |
| 37 | $3.249,2M CLP | Ver perfil | |
| 38 | $3.239M CLP | Ver perfil | |
| 39 | $3.235,2M CLP | Ver perfil | |
| 40 | $3.224,6M CLP | Ver perfil | |
| 41 | $3.211,6M CLP | Ver perfil | |
| 42 | $3.200,9M CLP | Ver perfil | |
| 43 | $3.191,5M CLP | Ver perfil | |
| 44 | $3.135,5M CLP | Ver perfil | |
| 45 | $3.102,6M CLP | Ver perfil | |
| 46 | $3.066,6M CLP | Ver perfil | |
| 47 | $3.014,9M CLP | Ver perfil | |
| 48 | $3.012,3M CLP | Ver perfil | |
| 49 | $3.000M CLP | Ver perfil | |
| 50 | $3.000M CLP | Ver perfil |
Muestra: Top 50
Explorar empresas| # | Municipalidad | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Región Metropolitana de Santiago | $6.103.582.904 CLP | Ver perfil |
| 2 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Región Metropolitana de Santiago | $5.366.661.671 CLP | Ver perfil |
| 3 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Región del Biobío | $4.771.728.720 CLP | Ver perfil |
| 4 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Región Metropolitana de Santiago | $4.147.802.164 CLP | Ver perfil |
| 5 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Región de Coquimbo | $3.483.430.683 CLP | Ver perfil |
| 6 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA Región Metropolitana de Santiago | $3.111.451.640 CLP | Ver perfil |
| 7 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Región Metropolitana de Santiago | $3.001.994.150 CLP | Ver perfil |
| 8 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Región de los Lagos | $2.946.634.947 CLP | Ver perfil |
| 9 | I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | $2.879.106.841 CLP | Ver perfil |
| 10 | Municipalidad de Huechuraba Región Metropolitana de Santiago | $2.680.079.504 CLP | Ver perfil |