Municipalidades que más gastan
Compara municipalidades por gasto adjudicado, región y periodo para entender dónde se concentran las compras públicas.
Muestra
50
Top 50 por monto adjudicado
Top actual
$6.462.151.138 CLP
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Resumen actual
Top 10 municipalidades
Ordenado por monto adjudicado. Acortamos los nombres para que la comparación sea más fácil de leer.
LA FLORIDA
Región Metropolitana de Santiago
MAIPU
Región Metropolitana de Santiago
LOS ANGELES
Región del Biobío
PUENTE ALTO
Región Metropolitana de Santiago
COQUIMBO
Región de Coquimbo
TEMUCO
Región de la Araucanía
CALAMA
Región de Antofagasta
PUERTO MONTT
Región de los Lagos
PROVIDENCIA
Región Metropolitana de Santiago
TALCAHUANO
Región del Biobío
| # | Municipalidad | Región | Monto adjudicado (CLP) | Lics. | Provs. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Código 86766 | Región Metropolitana de Santiago | $6.462.151.138 | 95 | 40 | Ver |
| 2 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Código 93619 | Región Metropolitana de Santiago | $6.102.640.807 | 150 | 81 | Ver |
| 3 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Código 87187 | Región del Biobío | $5.243.250.086 | 326 | 150 | Ver |
| 4 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Código 87388 | Región Metropolitana de Santiago | $4.276.947.545 | 175 | 60 | Ver |
| 5 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Código 87901 | Región de Coquimbo | $3.864.528.978 | 308 | 104 | Ver |
| 6 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Código 7321 | Región de la Araucanía | $3.473.391.855 | 267 | 83 | Ver |
| 7 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA Código 86917 | Región de Antofagasta | $3.396.771.022 | 62 | 20 | Ver |
| 8 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Código 86507 | Región de los Lagos | $3.382.913.922 | 211 | 121 | Ver |
| 9 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Código 88102 | Región Metropolitana de Santiago | $3.293.166.571 | 196 | 104 | Ver |
| 10 | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO Código 86586 | Región del Biobío | $3.282.430.200 | 106 | 76 | Ver |
Mostrando 1 a 10 de 50 municipalidades
Información pública y comparable
Información actualizada desde Mercado Público.
Comparación clara
Montos ordenados para comparar municipalidades con mayor claridad.
Contexto regional
Compara municipios dentro y fuera de tu región.
Actualización diaria
Nuevos datos cada día hábil.