Municipalidades que mas gastan
Ranking por monto adjudicado saneado. Clasificacion municipal basada en heuristica de nombre institucional.
| # | Municipalidad | Monto adjudicado | |
|---|---|---|---|
| 1 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Región del Biobío | $4.237.381.388 CLP | Ver |
| 2 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Región Metropolitana de Santiago | $4.041.008.222 CLP | Ver |
| 3 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Región Metropolitana de Santiago | $3.238.898.421 CLP | Ver |
| 4 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Región de Coquimbo | $3.056.981.012 CLP | Ver |
| 5 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Región Metropolitana de Santiago | $2.946.830.141 CLP | Ver |
| 6 | I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | $2.820.118.894 CLP | Ver |
| 7 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Región Metropolitana de Santiago | $2.670.339.666 CLP | Ver |
| 8 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA Región Metropolitana de Santiago | $2.642.508.652 CLP | Ver |
| 9 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU Región del Ñuble | $2.218.702.673 CLP | Ver |
| 10 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES Región de Valparaíso | $2.153.347.692 CLP | Ver |
| 11 | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO Región del Biobío | $2.040.920.313 CLP | Ver |
| 12 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Región Metropolitana de Santiago | $2.011.799.392 CLP | Ver |
| 13 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Región de Antofagasta | $1.979.305.821 CLP | Ver |
| 14 | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Región Metropolitana de Santiago | $1.783.365.113 CLP | Ver |
| 15 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Región Metropolitana de Santiago | $1.737.650.711 CLP | Ver |
| 16 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Región Metropolitana de Santiago | $1.632.656.329 CLP | Ver |
| 17 | I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Región Metropolitana de Santiago | $1.532.316.682 CLP | Ver |
| 18 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Región de los Lagos | $1.521.490.781 CLP | Ver |
| 19 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO Región del Maule | $1.512.485.519 CLP | Ver |
| 20 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA Región Metropolitana de Santiago | $1.483.032.572 CLP | Ver |
| 21 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO Región de los Lagos | $1.472.522.919 CLP | Ver |
| 22 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE Región Metropolitana de Santiago | $1.456.772.003 CLP | Ver |
| 23 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Región de la Araucanía | $1.397.836.383 CLP | Ver |
| 24 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE Región del Ñuble | $1.385.205.674 CLP | Ver |
| 25 | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE Región de Valparaíso | $1.364.656.678 CLP | Ver |
| 26 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA Región de Los Ríos | $1.361.679.064 CLP | Ver |
| 27 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA Región de Valparaíso | $1.329.056.120 CLP | Ver |
| 28 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | $1.326.990.208 CLP | Ver |
| 29 | Municipalidad de Huechuraba Región Metropolitana de Santiago | $1.323.592.608 CLP | Ver |
| 30 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA Región de Antofagasta | $1.322.531.022 CLP | Ver |
| 31 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN Región del Maule | $1.282.060.017 CLP | Ver |
| 32 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Región de la Araucanía | $1.277.105.329 CLP | Ver |
| 33 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Región del Biobío | $1.274.201.600 CLP | Ver |
| 34 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR Región de Valparaíso | $1.262.173.762 CLP | Ver |
| 35 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO Región de Atacama | $1.258.511.673 CLP | Ver |
| 36 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO Región de Los Ríos | $1.255.354.316 CLP | Ver |
| 37 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | $1.200.986.813 CLP | Ver |
| 38 | I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL Región de la Araucanía | $1.191.720.853 CLP | Ver |
| 39 | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS Región de Coquimbo | $1.185.113.688 CLP | Ver |
| 40 | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO Región del Biobío | $1.139.687.120 CLP | Ver |
| 41 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL Región de la Araucanía | $1.126.972.800 CLP | Ver |
| 42 | I MUNICIPALIDAD DE RENCA Región Metropolitana de Santiago | $1.120.423.350 CLP | Ver |
| 43 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE Región de Valparaíso | $1.090.664.253 CLP | Ver |
| 44 | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI Región de los Lagos | $1.087.801.638 CLP | Ver |
| 45 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Región Metropolitana de Santiago | $1.085.523.010 CLP | Ver |
| 46 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Región de Valparaíso | $1.065.283.342 CLP | Ver |
| 47 | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO Región de Valparaíso | $1.060.631.612 CLP | Ver |
| 48 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Región de la Araucanía | $1.050.751.409 CLP | Ver |
| 49 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Región de Valparaíso | $1.048.889.505 CLP | Ver |
| 50 | Ilustre Municipalidad de Lumaco Región de la Araucanía | $1.046.824.583 CLP | Ver |
Muestra de 50 municipalidades. Ultima publicacion observada: 23 feb 2026.