Datos públicos (muestra)
Empresas
Explora empresas proveedoras en Mercado Público. Busca por nombre o RUT y abre su perfil.
Directorio
Top 50 por monto adjudicado (en evolución)
| Empresa | RUT | Monto | Licitaciones | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA CONSTRUCTORA TARAPACA S A | 96.636.470-k | $10.320.500.025.422.598.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A | 84.060.600-7 | $106.237.652.464.957.200 CLP | 3 | Ver perfil |
| RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A | 94.510.000-1 | $6.628.647.636.293.404 CLP | 36 | Ver perfil |
| EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA LAURA LIMITADA | 76.005.321-k | $770.284.516.000.001 CLP | 2 | Ver perfil |
| ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A | 88.481.800-1 | $79.901.050.404 CLP | 3 | Ver perfil |
| NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | 76.711.330-7 | $32.089.043.980 CLP | 18 | Ver perfil |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | $27.924.000.000 CLP | 2 | Ver perfil |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 76.303.450-k | $27.600.910.658 CLP | 6 | Ver perfil |
| SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LIMITADA | 77.802.240-0 | $22.025.378.047 CLP | 6 | Ver perfil |
| SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | 92.251.000-8 | $18.830.586.407 CLP | 9 | Ver perfil |
| SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | $14.842.491.534 CLP | 1 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SPA | 76.033.314-k | $13.712.053.999 CLP | 2 | Ver perfil |
| NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | $13.208.778.572 CLP | 87 | Ver perfil |
| EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 96.781.350-8 | $12.808.983.585 CLP | 12 | Ver perfil |
| WATT'S S.A | 76.455.830-8 | $12.055.468.800 CLP | 1 | Ver perfil |
| TECNIGEN S A | 93.020.000-k | $11.861.647.704 CLP | 51 | Ver perfil |
| SINOVAC BIOTECH (CHILE) SPA | 77.447.449-8 | $11.070.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| LIMCHILE S A | 96.847.110-4 | $10.570.603.165 CLP | 8 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 78.568.830-9 | $10.517.966.253 CLP | 1 | Ver perfil |
| Ingeniería y Construcción Globalmix Limitada | 76.653.704-9 | $10.416.509.536 CLP | 4 | Ver perfil |
| SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SPA | 77.566.630-7 | $9.983.193.264 CLP | 1 | Ver perfil |
| ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | 76.070.033-9 | $9.559.204.053 CLP | 19 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 96.542.940-9 | $9.254.301.440 CLP | 6 | Ver perfil |
| CLINICAL MARKET S.A. | 76.111.113-2 | $9.118.532.080 CLP | 7 | Ver perfil |
| CORP SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE | 72.169.400-3 | $9.042.031.379 CLP | 7 | Ver perfil |
| BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO | 92.363.000-7 | $9.001.534.556 CLP | 4 | Ver perfil |
| INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LIMITADA | 76.864.961-8 | $8.723.730.763 CLP | 1 | Ver perfil |
| VENTA DE ARTICULOS GARZA LIMITADA | 77.851.298-K | $8.541.809.190 CLP | 3 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 77.825.292-9 | $8.395.203.195 CLP | 1 | Ver perfil |
| CSL BEHRING SPA | 76.432.529-K | $8.257.087.720 CLP | 6 | Ver perfil |
| FRANCISCO HUENCHUÑIR DÍAZ | 7.280.480-5 | $8.196.745.328 CLP | 1 | Ver perfil |
| COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA | 77.237.150-0 | $7.988.456.555 CLP | 113 | Ver perfil |
| SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 79.730.570-7 | $7.637.820.693 CLP | 1 | Ver perfil |
| FLESAN S.A. | 76.259.040-9 | $7.357.770.235 CLP | 1 | Ver perfil |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | 93.745.000-1 | $7.354.304.166 CLP | 81 | Ver perfil |
| EXELTIS CHILE SPA | 76.383.221-K | $7.153.791.060 CLP | 21 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ALVIAL S A | 79.738.590-5 | $7.112.265.367 CLP | 2 | Ver perfil |
| RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A | 77.807.840-6 | $7.039.142.385 CLP | 11 | Ver perfil |
| ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | 86.537.600-6 | $6.857.568.492 CLP | 38 | Ver perfil |
| APIA SPA | 99.537.890-6 | $6.812.618.115 CLP | 7 | Ver perfil |
| DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 77.119.761-2 | $6.786.819.819 CLP | 1 | Ver perfil |
| LRA CONSTRUCTORA SPA | 76.337.908-6 | $6.501.453.946 CLP | 1 | Ver perfil |
| SOC INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LIMITADA | 77.189.050-4 | $6.430.000.002 CLP | 1 | Ver perfil |
| LABORATORIO D&M PHARMA LIMITADA | 99.522.620-0 | $6.297.412.900 CLP | 2 | Ver perfil |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | $6.192.243.095 CLP | 51 | Ver perfil |
| DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA | 76.409.952-4 | $5.908.336.710 CLP | 1 | Ver perfil |
| GRAFICA PRAGGA Y SERVICIOS SPA | 77.892.547-8 | $5.500.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| FUND TIERRA DE ESPERANZA | 73.868.900-3 | $5.412.944.664 CLP | 3 | Ver perfil |
| R Y Q INGENIERIA S A | 84.865.000-5 | $5.338.593.299 CLP | 8 | Ver perfil |
| ATSU SERVICIOS SPA | 76.547.963-0 | $5.214.231.135 CLP | 10 | Ver perfil |
Si buscas análisis avanzado y alertas, revisa nuestros planes.
Ver planes