Directorio de proveedores
Empresas
Busca empresas proveedoras, revisa montos adjudicados y entiende con quién han contratado.
Muestra
50
Top por monto adjudicado.
Top actual
$19.565.698.703 CLP
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
Directorio
Top 50 por monto adjudicado
| Empresa | RUT | Monto | Licitaciones | |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA | 77.237.150-0 | $19.565.698.703 CLP | 278 | Ver perfil |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | 93.745.000-1 | $16.192.004.155 CLP | 193 | Ver perfil |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 82.999.400-3 | $12.613.136.169 CLP | 92 | Ver perfil |
| FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | 77.478.120-k | $12.468.504.736 CLP | 168 | Ver perfil |
| NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | $11.752.275.547 CLP | 235 | Ver perfil |
| TECNIGEN S A | 93.020.000-k | $11.411.988.304 CLP | 120 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A | 84.060.600-7 | $10.964.732.538 CLP | 14 | Ver perfil |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 92.999.000-5 | $10.605.657.616 CLP | 264 | Ver perfil |
| R Y Q INGENIERIA S A | 84.865.000-5 | $10.268.059.724 CLP | 15 | Ver perfil |
| ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | 86.537.600-6 | $10.257.711.579 CLP | 95 | Ver perfil |
| B BRAUN MEDICAL SPA | 96.756.540-7 | $10.246.264.107 CLP | 291 | Ver perfil |
| PROLESUR S.A. | 77.248.157-8 | $10.000.000.000 CLP | 2 | Ver perfil |
| CYD INGENIERIA LIMITADA | 87.930.900-k | $9.883.648.594 CLP | 14 | Ver perfil |
| NOVARTIS CHILE S A | 83.002.400-k | $9.869.993.975 CLP | 58 | Ver perfil |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | $9.471.244.926 CLP | 138 | Ver perfil |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 96.515.660-7 | $8.959.896.387 CLP | 256 | Ver perfil |
| ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND | 76.044.959-8 | $8.895.313.955 CLP | 107 | Ver perfil |
| INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LIMITADA | 79.711.380-8 | $8.772.802.184 CLP | 11 | Ver perfil |
| CORP SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE | 72.169.400-3 | $7.779.433.938 CLP | 7 | Ver perfil |
| APIA SPA | 99.537.890-6 | $7.749.079.116 CLP | 11 | Ver perfil |
| NEOETHICALS CHILE SPA | 76.458.051-6 | $7.476.056.802 CLP | 98 | Ver perfil |
| SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | $7.238.995.252 CLP | 27 | Ver perfil |
| GRIFOLS CHILE S A | 96.582.310-7 | $7.112.024.654 CLP | 46 | Ver perfil |
| OPKO CHILE S.A. | 76.669.630-9 | $7.067.550.883 CLP | 218 | Ver perfil |
| SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LIMITADA | 77.802.240-0 | $6.982.660.795 CLP | 7 | Ver perfil |
| CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA | 77.616.650-2 | $6.764.940.850 CLP | 22 | Ver perfil |
| COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA | 87.590.600-3 | $6.757.428.100 CLP | 98 | Ver perfil |
| PFIZER CHILE S.A. | 96.981.250-9 | $6.656.104.233 CLP | 57 | Ver perfil |
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 77.615.297-8 | $6.592.331.902 CLP | 101 | Ver perfil |
| SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | 92.251.000-8 | $6.585.416.387 CLP | 23 | Ver perfil |
| VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA | 76.703.897-6 | $6.498.803.271 CLP | 23 | Ver perfil |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 76.956.140-4 | $6.307.422.958 CLP | 366 | Ver perfil |
| PENTAFARMA S A | 96.640.350-0 | $6.283.566.448 CLP | 46 | Ver perfil |
| LABORATORIO CHILE S A | 77.596.940-7 | $6.203.544.339 CLP | 345 | Ver perfil |
| MDC HEALTH SPA | 76.986.924-7 | $6.199.163.319 CLP | 117 | Ver perfil |
| STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA | 78.874.470-6 | $6.138.158.544 CLP | 94 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 96.542.940-9 | $5.826.143.925 CLP | 6 | Ver perfil |
| MEDIPLEX S.A. | 86.383.300-0 | $5.694.506.500 CLP | 215 | Ver perfil |
| LABORATORIOS LAFI LTDA. | 94.398.000-4 | $5.652.040.500 CLP | 7 | Ver perfil |
| RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A | 77.807.840-6 | $5.642.509.015 CLP | 20 | Ver perfil |
| FARMACEUTICA MEDDICA SPA | 76.389.385-5 | $5.583.489.038 CLP | 11 | Ver perfil |
| ANDOVER ALIANZA MEDICA S A | 96.625.550-1 | $5.379.585.461 CLP | 118 | Ver perfil |
| VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | $5.296.417.201 CLP | 67 | Ver perfil |
| M KAPLAN Y CIA LTDA | 78.800.870-8 | $5.118.670.963 CLP | 72 | Ver perfil |
| LABORATORIO SANDERSON SPA | 91.546.000-3 | $5.059.789.395 CLP | 133 | Ver perfil |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 96.533.330-4 | $5.057.918.130 CLP | 119 | Ver perfil |
| WATT'S S.A | 76.455.830-8 | $5.000.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| TECNOFARMA S A | 88.466.300-8 | $4.999.268.994 CLP | 56 | Ver perfil |
| FUND PROFESOR ANIBAL ARIZTIA | 73.187.600-2 | $4.937.203.064 CLP | 13 | Ver perfil |
| SANDOZ CHILE SPA | 77.700.769-6 | $4.915.103.278 CLP | 47 | Ver perfil |
Si buscas análisis avanzado y alertas, revisa nuestros planes.
Ver planes