Datos públicos (muestra)
Empresas
Explora empresas proveedoras en Mercado Público. Busca por nombre o RUT y abre su perfil.
Directorio
Top 50 por monto adjudicado (en evolución)
| Empresa | RUT | Monto | Licitaciones | |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA | 77.237.150-0 | $10.050.707.610 CLP | 133 | Ver perfil |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | 93.745.000-1 | $8.837.166.998 CLP | 91 | Ver perfil |
| ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | 86.537.600-6 | $7.933.318.813 CLP | 42 | Ver perfil |
| CORP SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE | 72.169.400-3 | $7.779.433.938 CLP | 7 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A | 84.060.600-7 | $7.000.000.000 CLP | 7 | Ver perfil |
| SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LIMITADA | 77.802.240-0 | $5.982.660.795 CLP | 6 | Ver perfil |
| TECNIGEN S A | 93.020.000-k | $5.858.577.135 CLP | 61 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 96.542.940-9 | $5.826.143.925 CLP | 6 | Ver perfil |
| APIA SPA | 99.537.890-6 | $5.656.525.270 CLP | 8 | Ver perfil |
| R Y Q INGENIERIA S A | 84.865.000-5 | $5.545.212.199 CLP | 9 | Ver perfil |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 92.999.000-5 | $5.186.239.299 CLP | 125 | Ver perfil |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 82.999.400-3 | $5.142.624.796 CLP | 49 | Ver perfil |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | $5.067.315.083 CLP | 64 | Ver perfil |
| WATT'S S.A | 76.455.830-8 | $5.000.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| SINOVAC BIOTECH (CHILE) SPA | 77.447.449-8 | $4.660.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO/CIUDAD DEL NIÑO | 70.037.600-1 | $4.650.349.771 CLP | 3 | Ver perfil |
| NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | $4.595.235.608 CLP | 98 | Ver perfil |
| GRIFOLS CHILE S A | 96.582.310-7 | $4.533.771.436 CLP | 29 | Ver perfil |
| INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LIMITADA | 79.711.380-8 | $4.495.570.264 CLP | 6 | Ver perfil |
| RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A | 77.807.840-6 | $4.059.090.566 CLP | 12 | Ver perfil |
| CYD INGENIERIA LIMITADA | 87.930.900-k | $3.934.729.704 CLP | 14 | Ver perfil |
| B BRAUN MEDICAL SPA | 96.756.540-7 | $3.930.643.490 CLP | 131 | Ver perfil |
| ATSU SERVICIOS SPA | 76.547.963-0 | $3.683.124.695 CLP | 10 | Ver perfil |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA | 76.309.136-8 | $3.525.906.924 CLP | 8 | Ver perfil |
| FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | 77.478.120-k | $3.486.830.475 CLP | 72 | Ver perfil |
| CORP DE OPORTUNIDAD Y ACCION SOLIDARIA, OPCION | 71.715.000-7 | $3.419.509.474 CLP | 4 | Ver perfil |
| NEOETHICALS CHILE SPA | 76.458.051-6 | $3.399.542.296 CLP | 18 | Ver perfil |
| LIMCHILE S A | 96.847.110-4 | $3.323.958.021 CLP | 9 | Ver perfil |
| EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 96.781.350-8 | $3.249.228.679 CLP | 12 | Ver perfil |
| REUTTER S A | 81.210.400-4 | $3.238.693.097 CLP | 28 | Ver perfil |
| VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA | 76.703.897-6 | $3.235.225.231 CLP | 8 | Ver perfil |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 96.515.660-7 | $3.195.248.526 CLP | 95 | Ver perfil |
| RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A | 94.510.000-1 | $3.124.597.531 CLP | 38 | Ver perfil |
| ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | 76.070.033-9 | $3.050.051.918 CLP | 22 | Ver perfil |
| CEDA Y ALMUNA LIMITADA | 76.883.831-3 | $3.014.923.756 CLP | 3 | Ver perfil |
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | 76.042.903-1 | $3.012.253.865 CLP | 7 | Ver perfil |
| CSL BEHRING SPA | 76.432.529-K | $3.004.261.600 CLP | 8 | Ver perfil |
| FUND TIERRA DE ESPERANZA | 73.868.900-3 | $3.000.000.000 CLP | 3 | Ver perfil |
| MASERCO S A | 96.528.890-2 | $3.000.000.000 CLP | 3 | Ver perfil |
| ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A | 88.481.800-1 | $3.000.000.000 CLP | 3 | Ver perfil |
| INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 96.619.100-7 | $2.861.255.375 CLP | 4 | Ver perfil |
| STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA | 78.874.470-6 | $2.833.058.092 CLP | 45 | Ver perfil |
| VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | $2.826.894.574 CLP | 31 | Ver perfil |
| NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | 76.711.330-7 | $2.812.408.280 CLP | 19 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA | 76.755.480-k | $2.794.459.742 CLP | 4 | Ver perfil |
| FUND PROFESOR ANIBAL ARIZTIA | 73.187.600-2 | $2.758.895.110 CLP | 8 | Ver perfil |
| GALENICA S.A. | 79.622.060-0 | $2.712.031.666 CLP | 25 | Ver perfil |
| Ingeniería y Construcción Globalmix Limitada | 76.653.704-9 | $2.675.633.564 CLP | 4 | Ver perfil |
| EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA | 76.489.879-6 | $2.643.468.065 CLP | 4 | Ver perfil |
| MEDIPLEX S.A. | 86.383.300-0 | $2.580.652.910 CLP | 78 | Ver perfil |
Si buscas análisis avanzado y alertas, revisa nuestros planes.
Ver planes