Directorio de proveedores
Empresas
Busca empresas proveedoras, revisa montos adjudicados y entiende con quién han contratado.
Muestra
50
Top por monto adjudicado.
Top actual
$14.927.086.453 CLP
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
Directorio
Top 50 por monto adjudicado
| Empresa | RUT | Monto | Licitaciones | |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA | 77.237.150-0 | $14.927.086.453 CLP | 201 | Ver perfil |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | 93.745.000-1 | $11.002.067.917 CLP | 136 | Ver perfil |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 82.999.400-3 | $9.986.620.926 CLP | 69 | Ver perfil |
| ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | 86.537.600-6 | $9.720.015.267 CLP | 67 | Ver perfil |
| NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | $9.624.923.060 CLP | 162 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A | 84.060.600-7 | $9.317.728.733 CLP | 11 | Ver perfil |
| R Y Q INGENIERIA S A | 84.865.000-5 | $8.629.499.987 CLP | 13 | Ver perfil |
| TECNIGEN S A | 93.020.000-k | $8.474.350.098 CLP | 89 | Ver perfil |
| CYD INGENIERIA LIMITADA | 87.930.900-k | $8.260.965.267 CLP | 12 | Ver perfil |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 92.999.000-5 | $7.978.762.841 CLP | 171 | Ver perfil |
| CORP SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE | 72.169.400-3 | $7.779.433.938 CLP | 7 | Ver perfil |
| INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LIMITADA | 79.711.380-8 | $7.772.802.184 CLP | 10 | Ver perfil |
| FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | 77.478.120-k | $7.659.260.083 CLP | 112 | Ver perfil |
| SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LIMITADA | 77.802.240-0 | $6.982.660.795 CLP | 7 | Ver perfil |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | $6.864.383.320 CLP | 94 | Ver perfil |
| B BRAUN MEDICAL SPA | 96.756.540-7 | $6.830.870.218 CLP | 206 | Ver perfil |
| APIA SPA | 99.537.890-6 | $6.656.525.270 CLP | 9 | Ver perfil |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 96.515.660-7 | $6.489.093.616 CLP | 178 | Ver perfil |
| NOVARTIS CHILE S A | 83.002.400-k | $6.468.349.630 CLP | 41 | Ver perfil |
| ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND | 76.044.959-8 | $6.401.541.955 CLP | 77 | Ver perfil |
| NEOETHICALS CHILE SPA | 76.458.051-6 | $6.273.383.468 CLP | 60 | Ver perfil |
| GRIFOLS CHILE S A | 96.582.310-7 | $6.119.981.720 CLP | 36 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 96.542.940-9 | $5.826.143.925 CLP | 6 | Ver perfil |
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 77.615.297-8 | $5.804.331.471 CLP | 57 | Ver perfil |
| WATT'S S.A | 76.455.830-8 | $5.000.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| PROLESUR S.A. | 77.248.157-8 | $5.000.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA | 76.703.897-6 | $4.969.840.439 CLP | 12 | Ver perfil |
| MDC HEALTH SPA | 76.986.924-7 | $4.934.925.573 CLP | 71 | Ver perfil |
| STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA | 78.874.470-6 | $4.801.401.256 CLP | 67 | Ver perfil |
| SINOVAC BIOTECH (CHILE) SPA | 77.447.449-8 | $4.660.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO/CIUDAD DEL NIÑO | 70.037.600-1 | $4.650.349.771 CLP | 3 | Ver perfil |
| RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A | 77.807.840-6 | $4.632.831.533 CLP | 16 | Ver perfil |
| LABORATORIO CHILE S A | 77.596.940-7 | $4.608.169.036 CLP | 243 | Ver perfil |
| COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA | 87.590.600-3 | $4.607.506.600 CLP | 72 | Ver perfil |
| SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | $4.414.346.484 CLP | 12 | Ver perfil |
| MEDIPLEX S.A. | 86.383.300-0 | $4.374.185.165 CLP | 140 | Ver perfil |
| CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA | 77.616.650-2 | $4.300.996.850 CLP | 16 | Ver perfil |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 76.956.140-4 | $4.222.159.100 CLP | 242 | Ver perfil |
| OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA | 85.707.700-8 | $4.176.260.000 CLP | 5 | Ver perfil |
| LABORATORIOS LAFI LTDA. | 94.398.000-4 | $4.163.745.500 CLP | 5 | Ver perfil |
| ATSU SERVICIOS SPA | 76.547.963-0 | $4.117.724.771 CLP | 15 | Ver perfil |
| SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | 92.251.000-8 | $4.112.300.367 CLP | 16 | Ver perfil |
| CSL BEHRING SPA | 76.432.529-K | $4.066.616.600 CLP | 11 | Ver perfil |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLP S.A. | 76.102.788-3 | $3.980.685.044 CLP | 25 | Ver perfil |
| REUTTER S A | 81.210.400-4 | $3.770.418.445 CLP | 50 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA | 76.333.111-3 | $3.768.486.711 CLP | 4 | Ver perfil |
| ANDOVER ALIANZA MEDICA S A | 96.625.550-1 | $3.706.945.811 CLP | 76 | Ver perfil |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 76.303.450-k | $3.690.174.389 CLP | 9 | Ver perfil |
| M KAPLAN Y CIA LTDA | 78.800.870-8 | $3.651.992.083 CLP | 46 | Ver perfil |
| LABORATORIO SANDERSON SPA | 91.546.000-3 | $3.595.413.789 CLP | 91 | Ver perfil |
Si buscas análisis avanzado y alertas, revisa nuestros planes.
Ver planes