Directorio de proveedores
Empresas
Busca empresas proveedoras, revisa montos adjudicados y entiende con quién han contratado.
Muestra
50
Top por monto adjudicado.
Top actual
$14.565.362.833 CLP
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
Directorio
Top 50 por monto adjudicado
| Empresa | RUT | Monto | Licitaciones | |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA | 77.237.150-0 | $14.565.362.833 CLP | 189 | Ver perfil |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | 93.745.000-1 | $10.845.558.336 CLP | 127 | Ver perfil |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 82.999.400-3 | $9.975.319.730 CLP | 69 | Ver perfil |
| ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | 86.537.600-6 | $9.527.398.706 CLP | 65 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A | 84.060.600-7 | $8.424.609.787 CLP | 9 | Ver perfil |
| CYD INGENIERIA LIMITADA | 87.930.900-k | $8.260.965.274 CLP | 19 | Ver perfil |
| NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | $7.991.927.539 CLP | 157 | Ver perfil |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 92.999.000-5 | $7.883.070.041 CLP | 161 | Ver perfil |
| CORP SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE | 72.169.400-3 | $7.779.433.938 CLP | 7 | Ver perfil |
| TECNIGEN S A | 93.020.000-k | $7.447.251.166 CLP | 82 | Ver perfil |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | $6.789.250.116 CLP | 91 | Ver perfil |
| APIA SPA | 99.537.890-6 | $6.656.525.270 CLP | 9 | Ver perfil |
| R Y Q INGENIERIA S A | 84.865.000-5 | $6.545.212.199 CLP | 10 | Ver perfil |
| FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | 77.478.120-k | $6.501.484.483 CLP | 107 | Ver perfil |
| INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LIMITADA | 79.711.380-8 | $6.495.570.264 CLP | 8 | Ver perfil |
| ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND | 76.044.959-8 | $6.398.230.255 CLP | 76 | Ver perfil |
| GRIFOLS CHILE S A | 96.582.310-7 | $6.119.981.720 CLP | 36 | Ver perfil |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 96.515.660-7 | $6.091.403.226 CLP | 160 | Ver perfil |
| SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LIMITADA | 77.802.240-0 | $5.982.660.795 CLP | 6 | Ver perfil |
| B BRAUN MEDICAL SPA | 96.756.540-7 | $5.953.462.092 CLP | 189 | Ver perfil |
| NEOETHICALS CHILE SPA | 76.458.051-6 | $5.901.013.468 CLP | 58 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 96.542.940-9 | $5.826.143.925 CLP | 6 | Ver perfil |
| NOVARTIS CHILE S A | 83.002.400-k | $5.468.349.630 CLP | 40 | Ver perfil |
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 77.615.297-8 | $5.084.260.271 CLP | 55 | Ver perfil |
| WATT'S S.A | 76.455.830-8 | $5.000.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA | 76.703.897-6 | $4.969.840.439 CLP | 12 | Ver perfil |
| STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA | 78.874.470-6 | $4.721.781.257 CLP | 66 | Ver perfil |
| SINOVAC BIOTECH (CHILE) SPA | 77.447.449-8 | $4.660.000.000 CLP | 1 | Ver perfil |
| CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO/CIUDAD DEL NIÑO | 70.037.600-1 | $4.650.349.771 CLP | 3 | Ver perfil |
| RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A | 77.807.840-6 | $4.632.831.533 CLP | 16 | Ver perfil |
| COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA | 87.590.600-3 | $4.606.926.600 CLP | 71 | Ver perfil |
| LABORATORIO CHILE S A | 77.596.940-7 | $4.528.190.858 CLP | 244 | Ver perfil |
| SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | $4.414.346.484 CLP | 12 | Ver perfil |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 76.956.140-4 | $4.160.814.520 CLP | 240 | Ver perfil |
| ATSU SERVICIOS SPA | 76.547.963-0 | $4.117.724.771 CLP | 15 | Ver perfil |
| CSL BEHRING SPA | 76.432.529-K | $4.066.616.600 CLP | 11 | Ver perfil |
| MDC HEALTH SPA | 76.986.924-7 | $3.934.925.559 CLP | 69 | Ver perfil |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLP S.A. | 76.102.788-3 | $3.924.173.813 CLP | 24 | Ver perfil |
| MEDIPLEX S.A. | 86.383.300-0 | $3.834.991.210 CLP | 124 | Ver perfil |
| CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA | 76.333.111-3 | $3.768.486.711 CLP | 4 | Ver perfil |
| REUTTER S A | 81.210.400-4 | $3.742.320.445 CLP | 47 | Ver perfil |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 76.303.450-k | $3.690.174.389 CLP | 9 | Ver perfil |
| ANDOVER ALIANZA MEDICA S A | 96.625.550-1 | $3.672.524.611 CLP | 73 | Ver perfil |
| M KAPLAN Y CIA LTDA | 78.800.870-8 | $3.645.360.383 CLP | 44 | Ver perfil |
| LABORATORIO SANDERSON SPA | 91.546.000-3 | $3.585.275.430 CLP | 87 | Ver perfil |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA | 76.309.136-8 | $3.580.943.724 CLP | 9 | Ver perfil |
| FRIMED SPA | 77.067.168-K | $3.565.843.829 CLP | 77 | Ver perfil |
| VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | $3.511.491.597 CLP | 46 | Ver perfil |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 76.237.266-5 | $3.475.103.136 CLP | 173 | Ver perfil |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 96.533.330-4 | $3.453.525.150 CLP | 79 | Ver perfil |
Si buscas análisis avanzado y alertas, revisa nuestros planes.
Ver planes